Наименование препаратов | Сентябрь 2015 г. | Октябрь 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | Декабрь 2015 г. | Январь 2016 г. | Динамика к декабрю 2015 г. | ||||||
Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. | Мин. цена, % | Макс. цена, % | |
Диклофенак амп.№10 | 35 | 644 | 3,5 | 77 | 14,66 | 76 | 35,00 | 73,00 | 35,00 | 73,00 | 0,00% | 0,00% |
Диклофенак гель | 7,74 | 180 | 7,74 | 73 | 13,88 | 87,21 | 16,20 | 110,62 | 11,23 | 107,18 | -30,68% | -3,11% |
Диклофенак таб.№30 | 32,86 | 32,86 | 8,69 | 16,43 | 9,6 | 17,08 | 11,40 | 18,61 | 13,00 | 18,61 | 14,04% | 0,00% |
Дротаверин таб.№100 | 104,35 | 157,8 | 52 | 54,5 | 54 | 54,5 | 52,00 | 52,00 | 46,12 | 59,54 | -11,31% | 14,50% |
Ибупрофен сироп 100 мл | 38,11 | 168,6 | 33,18 | 105,36 | 27,05 | 99 | 32,45 | 86,29 | 28,00 | 89,20 | -13,71% | 3,37% |
Ибупрофен таб.№50 | 9,3 | 572 | 9,3 | 121 | 7,27 | 125 | 13,00 | 61,61 | 4,50 | 61,61 | в 1,6 р.м. | 0,00% |
Кардиомагнил таб.№100 | 478 | 720,2 | 243,58 | 273 | 152 | 355 | 243,31 | 361,15 | 242,11 | 369,00 | -0,49% | 2,17% |
Мезим таб.№80 | 150,22 | 652,2 | 163,08 | 313,3 | 128,26 | 322,12 | 78,00 | 339,35 | 66,63 | 343,00 | -14,58% | 1,08% |
Но-Шпа амп.№25 | 1050 | 1168 | 525 | 544,4 | 215,37 | 575 | 487,50 | 572,00 | 487,50 | 586,00 | 0,00% | 2,45% |
Но-шпа таб.№60 | 119,83 | 527,8 | 99,39 | 264,93 | 108,03 | 256,15 | 95,72 | 287,70 | 103,24 | 270,00 | 7,86% | -6,15% |
Нурофен сироп 100 мл | 117,13 | 540 | 59,91 | 238 | 59,91 | 305,88 | 48,41 | 305,88 | 80,50 | 305,88 | в 1,6 р.б. | 0,00% |
Нурофен таб.№24 | 498 | 696 | 249 | 398,05 | 182,71 | 355 | 78,57 | 351,00 | 80,50 | 348,45 | 2,46% | -0,73% |
Омепразол капс.№30 | 18 | 85,6 | 12,27 | 51,15 | 10,45 | 48,74 | 21,50 | 62,00 | 12,00 | 67,50 | -44,19% | 8,87% |
Панкреатин таб.№60 | 60 | 484 | 12,5 | 59,5 | 19 | 63,32 | 52,50 | 166,00 | 45,00 | 63,32 | -14,29% | в 1,6 р.м |
Спазмалгон амп. №10 | 596 | 630 | 315 | 332 | 349 | 355 | 312,00 | 385,00 | 341,00 | 360,80 | 9,29% | -6,29% |
Спазмалгон таб. №50 | 596 | 600 | 287 | 287 | 299 | 308 | 300,00 | 301,50 | 288,80 | 307,60 | -3,73% | 2,02% |
Цефтриаксон амп.флакон | 13,58 | 23 | 11,01 | 24,98 | 9,94 | 23,68 | 9,94 | 23,08 | 10,25 | 29,25 | 3,12% | 26,73% |
Цитрамон таб.№120 | 360 | 360 | 187 | 210 | 187 | 210 | 185,00 | 195,00 | 182,00 | 192,00 | -1,62% | -1,54% |
L-Тироксин таб.№100 | 72,06 | 996 | 35 | 204 | 57,16 | 201 | 39,00 | 193,50 | 39,00 | 211,00 | 0,00% | 9,04% |
Среднее значение | -5,76% | 0,50% |
Результаты мониторинга цен на основании отчетов, предоставляемых аптечными сетями, на ТОР-20 лекарственных препаратов в денежном выражении по итогам января 2016 года в сравнении с ценами декабря 2015 года и января 2016 показывают, что тенденция к снижению цен сохраняется и составляет от 6% до 0,5% в среднем по Республике.
Снижение цен происходит благодаря активному развитию фармацевтического рынка, а именно: быстрому росту числа аптек (на 01.02.2016 в ДНР зарегистрировано более 600 аптечных заведений) и росту числа поставщиков лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (на 01.02.2016 в ДНР работает 13 поставщиков-дистрибьюторов фармацевтического рынка).
Рынок претерпевает изменения – более 50% лекарственных препаратов импортируется из Российской Федерации, в то время как импорт из Украины сократился до 3% от общего ассортимента.
Министерство экономического развития ДНР продолжает проводить мероприятия по дальнейшей стабилизации фармацевтического рынка Республики: ведется работа по формированию программы импортозамещения с целью снижения цен на отечественные препараты и зависимости от импорта, ведутся переговоры с производителями лекарственных препаратов Луганской Народной Республики.