Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ООО "Донецктопливо" | ООО "Эталон" (ОККО) | ООО "Сиера Групп" | СТС "Донбасс" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Универсал-нефтесбыт" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 46,50 | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 45,50 | 47,00 | 46,18 | 58,68 | 38,10 | ||||
2 | А-92, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 44,50 | 46,00 | 44,95 | 56,98 | 35,18 | ||
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 43,54 | 50,73 | 35,60 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 20,00 | 20,00 | 19,50 | 21,00 | 19,80 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,19 | 28,07 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 22,00 | 22,00 | 33,82 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,380/1 руб.