Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ООО "Донецктопливо" | ООО "Сиера Групп" | СТС "Донбасс" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Универсал-нефтесбыт" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 46,50 | 45,0 | 46,00 | 47,00 | 46,50 | 45,00 | 46,00 | 45,74 | 58,15 | 38,20 | |
2 | А-92, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,54 | 56,46 | 35,20 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 43,00 | 43,00 | 44.00 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 43,55 | 50,72 | 35,60 | ||
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 26,50 | 26,50 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 25,89 |
30,05 |
16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 22,00 | 22,00 | 31,05 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,390/1 руб.