Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ООО "Донецктопливо" | ООО "Сиера Групп" | СТС "Донбасс" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,50 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 45,50 | 44,00 | 45,00 | 45,10 | 56,76 | 38,30 |
2 | А-92, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 53,95 | 35,38 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 45.00 | 45,00 | 46,00 | 46,50 | 46,00 | 45,00 | 47,00 | 45.00 | 44,00 | 45,49 | 49,78 | 36,20 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 24,00 | 24,00 | 22,50 | 23,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 23,64 |
30,10 |
16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 34,92 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,415/1 руб.