Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ООО "Донецктопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-95, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 45.00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,50 | 44.00 | 45.00 | 44,28 | 55,79 | 39,30 |
2 | А-92, л | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 43.00 | 44,00 | 43,11 | 54,14 | 36,40 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 45.00 | 45,00 | 46,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 45.00 | 45,00 | 44,99 | 50,30 | 37.78 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,50 | 21,50 | 21.00 | 21,50 | 21,39 |
25,82 |
16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 36,02 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,440/1 руб.