Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ООО "Донецктопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-95, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,50 | 44.00 | 45,50 | 44.00 | 44.90 | 44,41 | 54,98 | 39,50 | ||
2 | А-92, л | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 43.00 | 43,90 | 43,21 | 53,42 | 36,60 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 44.00 | 44,00 | 45,00 | 43,50 | 44,00 | 46,00 | 44.00 | 44,00 | 44,31 | 49,53 | 37,90 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23.90 | 23,00 | 22,00 | 22,48 |
25,40 |
16,50 | |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 24,73 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,450/1 руб.