Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 49.00 | 49,00 | 49,00 | 64,52 | 46,29 | |||||||
1 | А-95, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,50 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 44,00 | 44,20 | 64,83 | 40,70 |
2 | А-92, л | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,30 | 42,50 | 43,00 | 43,09 | 63,07 | 37,80 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,18 | 58,90 | 38,40 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 22,00 | 22,00 | 21,50 | 21,50 | 22,00 | 21,90 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,76 | 31,80 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 29,95 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,410 /1 руб.