Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 65,45 | 46,48 | |||||||
1 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 44,00 | 44,66 | 65,12 | 40,60 |
2 | А-92, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 43,30 | 42,50 | 43,00 | 43,53 | 63,40 | 37,70 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,75 | 59,98 | 38,60 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 21,00 | 21,00 | 20,50 | 20,50 | 21,00 | 20,80 | 20,50 | 20,00 | 21,00 | 20,70 | 30,26 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 29,14 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,420 /1 руб.