Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 70,43 | 47,99 | ||||
1 | А-95, л | 1 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,00 | 47,08 | 66,07 | 41,80 |
2 | А-92, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,50 | 45,00 | 45,08 | 64,43 | 38,50 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,80 | 61,33 | 40,15 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,50 | 23,58 | 28,96 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 35,65 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,460 /1 руб.