Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 93,41 | 52,74 | ||||
2 | А-95, л | 1 | 48,00 | 48,00 | 50,50 | 52,00 | 52,00 | 50,00 | 50,06 | 81,49 | 45,20 |
3 | А-92, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 47,46 | 79,23 | 42,08 |
4 | дизельн. топливо, л | 1 | 47,00 | 47,00 | 53,00 | 55,00 | 52,50 | 50,79 | 80,87 | 47,05 | |
5 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,50 | 28,50 | 29,33 | 41,44 | 25,22 |
6 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 50,85 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,390 /1 руб.
87,69 |
84,67 |
82,08 |
81,51 |
40,82 |
50,82 |