Информация о производителях пищевой промышленности ДНР, производящих продукты питания по социальным ценам по состоянию на 08.10.2015
Наименование предприятия | Отрасль промышленности | Вид выпускаемой продукции | Название продукции | Цена от произво-дителя, (рубли) | Расчетная цена в рознице с учетом макс. надбавки на цену от произво-дителя, (рубли) | Средняя цена товара-аналога на полках, руб | отклонение (+/-), руб. | отклонение, % |
ООО "Бакалея" | Макаронная | Макаронная продукция | Торговая марка "Урожай", макароны весовые короткие | 21,02 | 24,17 | 25,10 | -0,93 | -3,69 |
итого 1 позиция | ||||||||
ООО "Славолия" | Масложировая | Майонез | Маонез "Салатный", 30 % жирности, пюрпак 390 гр | 17,02 | 25,53 | 34,66 | -9,13 | -26,34 |
итого 1 позиция | ||||||||
ООО "ЛекфармаАдонис" | Производство чая (расфасовка) | Чай черный, зеленый, травяной | Чай черный байховый крупнолистовой 80 г | 34 | 39,10 | 40,00 | -0,90 | -2,25 |
Чай черный байховый крупнолистовой 200 г | 50 | 57,50 | 58,62 | -1,12 | -1,91 | |||
Чай черный байховый среднелистовой 80 г | 26 | 29,90 | 39,04 | -9,14 | -23,41 | |||
Чай черный байховый крупнолистовой 250г | 51 | 58,65 | 64,25 | -5,60 | -8,72 | |||
итого 4 позиции | ||||||||
ООО "Лаконд" | Кондитерская | Печенье | Печенье со вкусом лимона и со вкусом клубники | 67,98 | 101,97 | 128,84 | -26,87 | -20,85 |
Печенье овсяное | 74,61 | 111,92 | 117,98 | -6,06 | -5,14 | |||
Конфеты | Конфеты желейные (3 вида) | 101,97 | 152,96 | 242,30 | -89,35 | -36,87 | ||
Конфеты шоколадные "Шатенка" | 126,77 | 190,16 | 228,18 | -38,03 | -16,67 | |||
итого 4 позиции | ||||||||
ООО "ТОР" | Кондитерская | Печенье | "Топленкино" | 46 | 69,00 | 101,28 | -32,28 | -31,87 |
"Сеня" | 49,2 | 73,80 | 108,30 | -34,50 | -31,86 | |||
"Дивная ночь" | 56,2 | 84,30 | 102,40 | -18,10 | -17,68 | |||
"Дивное" | 56,2 | 84,30 | 99,10 | -14,80 | -14,93 | |||
"Наполеон" | 51,4 | 77,10 | 99,10 | -22,00 | -22,20 | |||
Конфеты | "Конфеткино" | 103 | 154,50 | 241,60 | -87,10 | -36,05 | ||
"Мусс-молоко" | 100,8 | 151,20 | 284,60 | -133,40 | -46,87 | |||
Вафли | "Вальфи" | 88,6 | 132,90 | 138,74 | -5,84 | -4,21 | ||
итого 8 позиций | ||||||||
ООО "Артемида" | Мясо-перерабатывающая | Колбасы вареные 1 сорта | "Оливье" | 120,2 | 138,23 | 140,56 | -2,33 | -1,66 |
"Мартаделла" | 125,3 | 144,10 | 147,00 | -2,91 | -1,98 | |||
"Мозаичная" | 152,2 | 175,03 | 180,00 | -4,97 | -2,76 | |||
"Мясная премиум" | 154,2 | 177,33 | 189,00 | -11,67 | -6,17 | |||
"Деликатесная" | 186,6 | 214,59 | 234,00 | -19,41 | -8,29 | |||
итого 5 позиций | ||||||||
ООО"Вектор" (Горловский мясокомбинат" | Мясо-перерабатывающая | Колбасы вареные 1 сорта | "Сельская" | 125,00 | 143,75 | 152,00 | -8,25 | -5,43 |
"Винницкая" | 141,00 | 162,15 | 165,74 | -3,59 | -2,17 | |||
"Оливье" | 158,00 | 181,70 | 204,00 | -22,30 | -10,93 | |||
Сосиски "Сочные" | 176,00 | 202,40 | 233,10 | -30,70 | -13,17 | |||
"Премьера" | 196,00 | 225,40 | 247,35 | -21,95 | -8,87 | |||
итого 5 позиций | ||||||||
ЧАО "Новоазовская птицефабрика" | Птицеводство | Производители куриного яйца | Яйцо | 45,00 | 45,00 | 50,64 | -5,64 | -11,14 |
итого 1 позиция | ||||||||
РП "Шахтерская птицефабрика" | Птицеводство | Производители куриного мяса | Куриное мясо | 101,00 | 116,15 | 123,10 | -6,95 | -5,65 |
итого 1 позиция | ||||||||
ВСЕГО 30 позиций |