За три месяца (август-октябрь) текущего года, несмотря на инфляцию в РФ (за сентябрь 0,6 %) и в Украине (за сентябрь 2,3 %), общий уровень цен по непродовольственным товарам на рынке ДНР снизился на 1,78 %. В Республике отмечается падение цены по всем пяти группам товаров, на которые проводится мониторинг цен.
В ДНР отмечено снижение цены по 36-ти позициям из 49-ти непродовольственных товаров, по которым проводится мониторинг. В то же время в Украине цена снизилась только по 3 товарам из 49.
1. Так цена на «средства личной гигиены и синтетические моющие средства» за период август-октябрь 2015 года снизилась на 3,57 руб. (- 9,3 %).
Наименование группы товаров | Наименование товаров | Единицы измерения | Цена на 01.08.2015, руб. | Цена на 16.10.2015, руб. | Отклонение, % |
Средства личной гигиены и синтетические моющие средства | Мыло хозяйственное | кусок, 200 г. | 13,54 | 16,09 | 18,8% |
Мыло туалетное | кусок, 90 г. | 16,68 | 15,01 | -10,0% | |
Порошок стиральный ручная стирка | пачка,450 г. | 37,74 | 31,14 | -17,5% | |
Порошок стиральный автомат | пачка, 450 г. | 45,82 | 37,40 | -18,4% | |
Туалетная бумага | рулон | 8,24 | 7,94 | -3,6% | |
Средство для мытья посуды | 500 мл. | 38,04 | 37,45 | -1,6% | |
Зубная паста | туб, 50 мл. | 38,46 | 33,18 | -13,7% | |
Зубная щетка | штука | 32,48 | 26,08 | -19,7% | |
Шампунь для норм. волос | 250 мл. | 61,86 | 45,08 | -27,1% | |
Дезодорант женский роликовый | 50 мл. | 82,14 | 92,42 | 12,5% | |
Подгузники детские | упаковка, 48 шт. | 846,78 | 739,63 | -12,7% | |
Средства женской гигиены | Упаковка, 10 шт. | 65,10 | 49,48 | -24,0% | |
Крем детский | Туб, 50 мл. | 34,08 | 30,35 | -10,9% | |
Станок для бритья, мужской | штука | 16,40 | 16,31 | -0,5% | |
Станок для бритья , женский | штука | 23,90 | 24,24 | 1,4% | |
Средняя цена по группе, руб. | 38,36 | 34,79 | -9,3% |
Большая часть товаров из группы «средства личной гигиены» импортированы из РФ (более 50%), где цена также снизилась на 4,19 руб. (-13,7%). В России отмечен рост собственного производства непродовольственных товаров в связи с программой импортозамещения, что исключило вероятность роста уровня цен как в РФ, так и в ДНР. Кроме этого на рынке представлен широкий ассортимент указанной продукции собственного производства. На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики осуществляют деятельность пять предприятий-производителей средств личной гигиены и бытовой химии.
В Украине цена по указанной группе увеличилась на 9,35руб.(+36,2 %).
2. Средняя цена на группу товаров «товары для дома» снизилась на 1,3 руб. (-5,3%).
Наименование группы товаров | Наименование товаров | Единицы измерения | Цена на 01.08.2015, руб. | Цена на 16.10.2015, руб. | Отклонение, % |
Товары для дома | Свечка | штука | 10,58 | 12,46 | 17,8% |
Спички | коробка | 11,44 | 11,30 | -1,3% | |
Салфетки бумажные | упаковка | 22,72 | 16,48 | -27,4% | |
Лампочка энергосберегающая,15Вт. | штука, 15 Вт | 154,74 | 149,21 | -3,6% | |
Лампочка обычная | штука | 19,86 | 18,55 | -6,6% | |
Средняя цена по группе, руб. | 24,29 | 22,99 | -5,3% |
Стабильный уровень импорта из РФ товаров вышеуказанной группы способствует отсутствию дефицита не только в крупных городах Республики, но и в мелких городах и районах Донецкой Народной Республики. Создаются условия честной конкуренции, и цена, соответственно, снижается. Так же стоит отметить то, что в РФ уровень цены на группу «товары для дома» снизился на 1,33 руб. (-12,8%).
В то же время в Украине группа «товары для дома» подорожала на 3,2 руб. (+25,9%).
3. Средняя цена на «канцелярские товары» снизилась на 0,16 руб. (-0,8%).
Наименование группы товаров | Наименование товаров | Единицы измерения | Цена на 01.08.2015, руб. | Цена на 16.10.2015, руб. | Отклонение, % |
Канцелярские товары | Ручка шариковая | штука | 6,60 | 6,76 | 2,5% |
Карандаш чернографитный | штука | 6,23 | 6,39 | 2,6% | |
Тетрадь школьная, клетка, | штука, 18 л. | 7,92 | 7,80 | -1,5% | |
Бумага А4 | пачка | 289,86 | 273,99 | -5,5% | |
Ножницы канцелярские | штука | 39,28 | 38,58 | -1,8% | |
Средняя цена по группе, руб. | 20,60 | 20,44 | -0,8% |
Незначительное снижение уровня цен в данной группе товаров обусловлено прохождением периода повышенного спроса в августе и начале сентября. По данным мониторингов отмечается наличие данной группы товаров во всех городах и районах Республики.
В Украине цена на данную группу товаров выросла на 3,2 руб. (+20,8%), в РФ цена снизилась на 1,33 руб. (-9%).
4. Средняя цена на «лекарственные препараты и материалы медицинского назначения» снизилась на 0,74 руб. (-5,3%).
Наименование группы товаров | Наименование товаров | Единицы измерения | Цена на 01.08.2015, руб. | Цена на 16.10.2015, руб. | Отклонение, % |
Лекарственные средства и материалы медицинского назначения | Зеленка | штука,10 мл. | 7,28 | 6,44 | -11,6% |
Фурацилин | блистер | 53,48 | 40,14 | -24,9% | |
Парацетамол | блистер, 005 | 8,42 | 5,52 | -34,4% | |
Анальгин | блистер | 10,92 | 8,36 | -23,4% | |
Уголь активированный | блистер | 11,04 | 10,09 | -8,6% | |
Левомицитин | блистер, 0,5 | 27,62 | 40,09 | 45,1% | |
Тетрациклин | блистер | 32,90 | 35,22 | 7,1% | |
Мукалтин | блистер | 11,52 | 9,05 | -21,4% | |
Диазолин | блистер, 005 | 40,62 | 51,32 | 26,3% | |
Нашатырный спирт, р-р | штука, 10% | 15,80 | 17,05 | 7,9% | |
Салициловая кислота | штука,40 мл. | 9,44 | 8,17 | -13,5% | |
Перекись водорода | штука,100мл. | 10,24 | 8,20 | -19,9% | |
Валидол 60мг. | блистер,60мг | 17,44 | 25,97 | 48,9% | |
Но-шпа | блистер | 46,98 | 46,10 | -1,9% | |
Аспирин | Блистер, 0,5, 500мг. | 6,50 | 5,90 | -9,2% | |
Бинт н/с | штука | 7,68 | 8,06 | 4,9% | |
Марля | метр | 14,56 | 14,36 | -1,4% | |
Лейкопластырь | катушка | 23,20 | 19,13 | -17,6% | |
Вата.н/с | штука, 50г | 15,06 | 14,23 | -5,5% | |
Шприц | штука, 2мл. | 4,68 | 4,47 | -4,6% | |
Шприц | штука, 5мл. | 5,66 | 5,07 | -10,4% | |
Средняя цена по группе, руб. | 14,13 | 13,38 | -5,3% |
По данным Министерства экономического развития импорт данной группы товаров из РФ составляет более 90% от общего объема импорта в Республику. В связи с уменьшением цены по данной группе товаров у главного импортера (-2,1 руб. или -14,6%), цена снизилась и в Донецкой Народной Республике. Так же отмечаем отсутствие дефицита лекарственных препаратов и медицинских средств в городах и районах Республики, что не позволяет спекулянтам значительно завышать цены.
В то же время в Украине средний уровень цены на «лекарственные препараты и медицинские средства» вырос на 2,96 руб. (+33,5%).
5. Средний уровень цены на группу товаров «бытовая техника» снизился на 155,94 руб. (-6,3%).
Наименование группы товаров | Наименование товаров | Единицы измерения | Цена на 01.08.2015, руб. | Цена на 16.10.2015, руб. | Отклонение, % |
Бытовая техника | Стиральная машина автомат | штука, загрузка 5 кг | 17 677,70 | 20 241,22 | 14,5% |
Электрический чайник | штука, 1,7л. | 960,58 | 742,32 | -22,7% | |
Утюг без пара | штука, 1400Вт. | 875,50 | 812,88 | -7,2% | |
Средняя цена по группе, руб. | 2 458,89 | 2 302,95 | -6,3% |
В Республике отмечен достаточно широкий ассортимент данной группы товаров по доступным ценам в сравнении с предыдущими периодами, что заставляет продавцов снижать цены.
В Украине средний уровень цен на группу «бытовая техника» повысился на 478,34 руб. (32,9%), в РФ – остался на прежнем уровне.
Немаловажным фактором снижения уровня цен в Донецкой Народной Республике по всем группам непродовольственных товаров, на которые проводится мониторинг цен, стало открытие новых объектов торговли в городах и районах Республики, что означает расширение ассортимента, повышение уровня честной конкуренции, доступ всех граждан к товарам непродовольственной группы.